Máy xúc đào bánh xích Hyundai HX220S gầu 1,1m3
Trọng lượng hoạt động | 21,393 kg | |
Kích thước | Dài | 9530 mm |
Rộng | 2800 mm | |
Chiều cao đến cần | 3030 mm | |
Chiều cao đến cabin | 3000 mm | |
Phạm vi hoạt động | Chiều với sâu nhất | 6730 mm |
Tầm vươn xa nhất | 9980 mm | |
Chiều cao đào lớn nhất | 9600 mm | |
Chiều cao đổ tải lớn nhất | 6780 mm | |
Động cơ | Mã hiệu | 6BTAA-5.9 |
Hãng sản xuất | Hyundai | |
Công suất | 108kW | |
Vòng tua máy | 2000 vòng/phút | |
Mô men xoắn lớn nhất | 64kgf tại 1300 rpm | |
Đường kính xi lanh | 102 x 120 mm | |
Dung tích buồng đốt | 5900 cc | |
Số xi lanh | 6 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN : HX220S | ||
Trọng lượng hoạt động | 21,393 kg | |
Kích thước | Dài | 9530 mm |
Rộng | 2800 mm | |
Chiều cao đến cần | 3030 mm | |
Chiều cao đến cabin | 3000 mm | |
Phạm vi hoạt động | Chiều với sâu nhất | 6730 mm |
Tầm vươn xa nhất | 9980 mm | |
Chiều cao đào lớn nhất | 9600 mm | |
Chiều cao đổ tải lớn nhất | 6780 mm | |
Động cơ | Mã hiệu | 6BTAA-5.9 |
Hãng sản xuất | Hyundai | |
Công suất | 108kW | |
Vòng tua máy | 2000 vòng/phút | |
Mô men xoắn lớn nhất | 64kgf tại 1300 rpm | |
Đường kính xi lanh | 102 x 120 mm | |
Dung tích buồng đốt | 5900 cc | |
Số xi lanh | 6 | |
Hệ thống thủy lực | Kiểu bơm thuỷ lực | Pit tong hướng trục thay đổi lưu lượng |
Lưu lượng | 2 x 222 Lit/phút | |
Cơ cấu quay toa | Tốc độ quay toa | 12.2 Vòng/phút |
Hệ thống hãm | Đĩa ướt | |
Bộ công tác | Chiều dài cần | 5680 mm |
Chiều dài tay gầu | 2920 mm | |
Dung tích gầu | 1.1m3 | |
Tốc độ di chuyển | 5.7km/h | |
Khả năng leo dốc | 35 độ | |
Chiều rộng bản xích | 600 mm | |
Chiều dài bản xích | 4440 mm | |
Độ rộng của tâm hai xích | 2390 mm |
Sản phẩm liên quan